Get started
Pricing
Every model's listed rates, in US dollars. They are taken from your prepaid balance only when a generation succeeds; a failed generation is free.
Models are not all billed the same way: some by the second, some by the picture, some add the seconds of a reference video, a minimum or a fee per call. Each model's own page says how that model is billed. For the exact price of a request before anything runs, ask for a free quote with POST /v1/generations/quote (or POST /v1/estimate, without a key). How credit, reservations and refunds work is on Billing.
Video models
| Model | Option | Price |
|---|---|---|
VidLab 1.5 vidlab-video-flash | Any options | $0.02 per second |
Seedance 2.5 seedance-2.5 | 480p 480p | $0.09 per second |
720p 720p | $0.21 per second | |
1080p 1080p | $0.52 per second | |
480p+video_input 480p, with a reference video | $0.059 per second | |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.15 per second | |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.34 per second | |
Seedance 2.5 Boost seedance-2.5-boost | 1080p 1080p | $0.27 per second |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.16 per second | |
Seedance 2.5 Flash seedance-2.5-flash | 480p 480p | $0.085 per second |
720p 720p | $0.185 per second | |
480p+video_input 480p, with a reference video | $0.053 per second | |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.109 per second | |
Vidra 3.0 vidra-3.0 | 480p 480p | $0.10 per second |
720p 720p | $0.23 per second | |
1080p 1080p | $0.57 per second | |
2k 2k | $1.40 per second | |
4k 4k | $1.54 per second | |
480p+video_input 480p, with a reference video | $0.07 per second | |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.14 per second | |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.34 per second | |
2k+video_input 2k, with a reference video | $0.82 per second | |
4k+video_input 4k, with a reference video | $0.91 per second | |
VidLab 2 vidlab-video-2 | 720p 720p | $0.221 per second |
1080p 1080p | $0.377 per second | |
Kling 4.0 kling-4.0 | 720p 720p | $0.135 per second |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.08 per second | |
1080p 1080p | $0.20 per second | |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.12 per second | |
Wan 3.0 wan-3.0 | 480p 480p | $0.04 per second |
720p 720p | $0.07 per second | |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | 480p 480p | $0.07 per second |
720p 720p | $0.13 per second | |
1080p 1080p | $0.26 per second | |
Veo 3.1 Fast veo-3.1-fast | 720p 720p | $0.08 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.10 per second | |
1080p 1080p | $0.10 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.11 per second | |
4k 4k | $0.25 per second | |
4k+audio 4k, with sound | $0.29 per second | |
Veo 3.1 veo-3.1 | 720p 720p | $0.20 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.40 per second | |
1080p 1080p | $0.20 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.40 per second | |
4k 4k | $0.40 per second | |
4k+audio 4k, with sound | $0.58 per second | |
Kling 3.0 kling-3.0 | 720p 720p | $0.09 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.13 per second | |
1080p 1080p | $0.12 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.17 per second | |
4k 4k | $0.42 per second | |
4k+audio 4k, with sound | $0.42 per second | |
Seedance 2.0 seedance-2.0 | 480p 480p | $0.08 per second |
720p 720p | $0.15 per second | |
1080p 1080p | $0.40 per second | |
4k 4k | $0.83 per second | |
Wan 2.6 wan-2.6 | 720p 720p | $0.07 per second |
1080p 1080p | $0.11 per second | |
Hailuo 2.3 hailuo-2.3 | 768p 768p | $0.06 per second |
1080p 1080p | $0.09 per second | |
HappyHorse 1.0 happyhorse-1.0 | 720p 720p | $0.17 per second |
1080p 1080p | $0.29 per second | |
HappyHorse 1.1 happyhorse-1.1 | 720p 720p | $0.15 per second |
Wan 2.5 wan-2.5 | 480p 480p | $0.05 per second |
720p 720p | $0.08 per second | |
1080p 1080p | $0.13 per second | |
Wan 2.6 Flash wan-2.6-flash | 720p 720p | $0.03 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.05 per second | |
1080p 1080p | $0.04 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.07 per second | |
Wan 2.6 I2V wan-2.6-i2v | 720p 720p | $0.09 per second |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
Wan 2.6 I2V Flash wan-2.6-i2v-flash | 720p 720p | $0.03 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.05 per second | |
1080p 1080p | $0.04 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.07 per second | |
Wan 2.7 wan-2.7 | 720p 720p | $0.09 per second |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
Wan 2.7 R2V wan-2.7-r2v | 720p 720p | $0.09 per second |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
Wan 2.7 Video Edit wan-2.7-videoedit | 720p 720p | $0.09 per second |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.09 per second | |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.14 per second | |
Flux 3 Video flux-3-video | draft draft | $0.06 per second |
fhd fhd | $0.29 per second | |
hd hd | $0.17 per second | |
draft+video_input draft, with a reference video | $0.12 per second | |
fhd+video_input fhd, with a reference video | $0.53 per second | |
hd+video_input hd, with a reference video | $0.41 per second | |
Seedance 2.0 Face seedance-2.0-face | 480p 480p | $0.13 per second |
720p 720p | $0.27 per second | |
1080p 1080p | $0.63 per second | |
Seedance 2.0 Fast seedance-2.0-fast | 480p 480p | $0.05 per second |
720p 720p | $0.11 per second | |
Seedance 2.0 Fast Face seedance-2.0-fast-face | 480p 480p | $0.10 per second |
720p 720p | $0.22 per second | |
Seedance 2.0 Mini seedance-2.0-mini | 480p 480p | $0.03 per second |
720p 720p | $0.05 per second | |
Gemini Omni 1.1 Flash gemini-omni-1.1-flash | 360p 360p | $0.043 per second |
720p 720p | $0.071 per second | |
1080p 1080p | $0.071 per second | |
Gemini Omni 1.2 Flash gemini-omni-1.2-flash | 360p 360p | $0.022 per second |
720p 720p | $0.049 per second | |
1080p 1080p | $0.072 per second | |
4k 4k | $0.145 per second | |
Gemini Omni Flash Preview gemini-omni-flash-preview | Any options | $0.11 per second |
Veo 3.1 Lite veo-3.1-lite | 720p 720p | $0.05 per second |
1080p 1080p | $0.06 per second | |
4k 4k | $0.24 per second | |
Kling 2.6 Motion Control kling-2.6-motion-control | 720p 720p | $0.07 per second |
1080p 1080p | $0.12 per second | |
Kling 2.6 Standard kling-2.6-std | Any options | $0.05 per second |
Kling 3.0 Motion Control kling-3.0-motion-control | 720p 720p | $0.13 per second |
1080p 1080p | $0.17 per second | |
Kling 3.0 Omni kling-3.0-omni | 720p 720p | $0.09 per second |
720p+audio 720p, with sound | $0.12 per second | |
720p+video_input 720p, with a reference video | $0.13 per second | |
1080p 1080p | $0.12 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.14 per second | |
1080p+video_input 1080p, with a reference video | $0.17 per second | |
Kling O1 kling-o1 | 720p 720p | $0.09 per second |
1080p 1080p | $0.12 per second | |
Hailuo 2.3 Fast hailuo-2.3-fast | 768p 768p | $0.04 per second |
1080p 1080p | $0.06 per second | |
MiniMax H3 minimax-h3 | 768p 768p | $0.045 per second |
768p+video_input 768p, with a reference video | $0.05 per second | |
2k 2k | $0.08 per second | |
2k+video_input 2k, with a reference video | $0.08 per second | |
MiniMax H3 Max minimax-h3-max | 480p 480p | $0.05 per second |
768p 768p | $0.08 per second | |
1080p 1080p | $0.16 per second | |
PixVerse V6 pixverse-v6 | 360p 360p | $0.02 per second |
360p+audio 360p, with sound | $0.03 per second | |
540p 540p | $0.03 per second | |
540p+audio 540p, with sound | $0.04 per second | |
720p 720p | $0.04 per second | |
720p+audio 720p, with sound | $0.05 per second | |
1080p 1080p | $0.08 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.10 per second | |
PixVerse V6 Max pixverse-v6-max | 360p 360p | $0.03 per second |
360p+audio 360p, with sound | $0.04 per second | |
540p 540p | $0.04 per second | |
540p+audio 540p, with sound | $0.05 per second | |
720p 720p | $0.05 per second | |
720p+audio 720p, with sound | $0.07 per second | |
1080p 1080p | $0.10 per second | |
1080p+audio 1080p, with sound | $0.13 per second | |
Vidu Q3 vidu-q3 | 540p 540p | $0.05 per second |
720p 720p | $0.10 per second | |
1080p 1080p | $0.13 per second | |
Vidu Q3 Mix vidu-q3-mix | 720p 720p | $0.13 per second |
1080p 1080p | $0.15 per second | |
Vidu Q3 Pro vidu-q3-pro | 540p 540p | $0.07 per second |
720p 720p | $0.15 per second | |
1080p 1080p | $0.16 per second | |
Vidu Q3 Turbo vidu-q3-turbo | 540p 540p | $0.04 per second |
720p 720p | $0.06 per second | |
1080p 1080p | $0.07 per second | |
Vidu Q4 Preview vidu-q4-preview | 540p 540p | $0.06 per second |
720p 720p | $0.12 per second | |
1080p 1080p | $0.13 per second | |
2k 2k | $0.21 per second | |
4k 4k | $0.42 per second | |
SkyReels V4 Fast skyreels-v4-fast | 480p 480p | $0.08 per second |
720p 720p | $0.11 per second | |
1080p 1080p | $0.28 per second | |
SkyReels V4 Standard skyreels-v4-std | 480p 480p | $0.11 per second |
720p 720p | $0.14 per second | |
1080p 1080p | $0.35 per second | |
Grok Imagine Video 1.5 grok-imagine-video-1.5 | 480p 480p | $0.04 per second |
720p 720p | $0.07 per second | |
1080p 1080p | $0.13 per second | |
Seedance 1.5 Pro seedance-1.5-pro | 480p 480p | $0.03 per second |
720p 720p | $0.06 per second | |
1080p 1080p | $0.14 per second | |
Seedance 1.0 Pro Fast seedance-1.0-pro-fast | 480p 480p | $0.015 per second |
720p 720p | $0.03 per second | |
1080p 1080p | $0.06 per second |
Image models
| Model | Option | Price |
|---|---|---|
VidLab UGC Image 1 ugc-image-1 | Any options | $0.09 per image |
Seedream 5.5 seedream-5.5 | 1k 1k | $0.016 per image |
1.5k 1.5k | $0.016 per image | |
2k 2k | $0.028 per image | |
Nano Banana Pro nano-banana-pro | 1k 1k | $0.04 per image |
2k 2k | $0.04 per image | |
4k 4k | $0.08 per image | |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | 0.5k 0.5k | $0.07 per image |
1k 1k | $0.03 per image | |
2k 2k | $0.03 per image | |
4k 4k | $0.04 per image | |
GPT Image 2 gpt-image-2 | 1k 1k | $0.03 per image |
2k 2k | $0.03 per image | |
4k 4k | $0.03 per image | |
Nano Banana nano-banana | Any options | $0.03 per image |
Seedream 4.5 seedream-4.5 | Any options | $0.04 per image |
Seedream 5.0 Pro seedream-5.0-pro | 1k 1k | $0.04 per image |
1.5k 1.5k | $0.04 per image | |
2k 2k | $0.04 per image | |
Flux 2 Pro flux-2-pro | 1mp 1mp | $0.03 per image |
2mp 2mp | $0.05 per image | |
3mp 3mp | $0.06 per image | |
4mp 4mp | $0.08 per image | |
Midjourney V7 midjourney-v7 | fast fast | $0.07 per image |
relax relax | $0.06 per image | |
turbo turbo | $0.13 per image | |
Qwen Image 2.0 qwen-image-2.0 | Any options | $0.03 per image |
Qwen Image 2.0 Pro qwen-image-2.0-pro | Any options | $0.07 per image |
Qwen Image 3.0 qwen-image-3.0 | 1k 1k | $0.03 per image |
2k 2k | $0.03 per image | |
Qwen Image 3.0 Pro qwen-image-3.0-pro | 1k 1k | $0.04 per image |
2k 2k | $0.08 per image | |
Wan 2.7 Image wan-2.7-image | Any options | $0.03 per image |
Wan 2.7 Image Pro wan-2.7-image-pro | Any options | $0.07 per image |
Z Image Turbo z-image-turbo | Any options | $0.02 per image |
Flux 2 Flex flux-2-flex | 1mp 1mp | $0.05 per image |
2mp 2mp | $0.10 per image | |
3mp 3mp | $0.15 per image | |
4mp 4mp | $0.20 per image | |
Flux 2 Max flux-2-max | 1mp 1mp | $0.07 per image |
2mp 2mp | $0.10 per image | |
3mp 3mp | $0.13 per image | |
4mp 4mp | $0.16 per image | |
Flux 3 flux-3 | 768sq 768sq | $0.05 per image |
1k 1k | $0.05 per image | |
1.5k 1.5k | $0.07 per image | |
2k 2k | $0.10 per image | |
4k 4k | $0.61 per image | |
Flux 3 Klein flux-3-klein | 768sq 768sq | $0.01 per image |
1k 1k | $0.01 per image | |
1.5k 1.5k | $0.02 per image | |
2k 2k | $0.02 per image | |
4k 4k | $0.04 per image | |
Flux Kontext Pro flux-kontext-pro | Any options | $0.04 per image |
Seedream 4.0 seedream-4.0 | Any options | $0.029 per image |
Seedream 5.0 Flash seedream-5.0-flash | Any options | $0.02 per image |
Seedream 5.0 Lite seedream-5.0-lite | 4k 4k | $0.04 per image |
Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | 1k 1k | $0.02 per image |
Nano Banana 2.1 nano-banana-2.1 | 1k 1k | $0.03 per image |
2k 2k | $0.03 per image | |
4k 4k | $0.04 per image | |
MAI Image 2.6 mai-image-2.6 | 1k 1k | $0.04 per image |
2k 2k | $0.09 per image | |
MAI Image 2.6 Flash mai-image-2.6-flash | 1k 1k | $0.02 per image |
2k 2k | $0.05 per image | |
GPT Image 1 gpt-image-1 | low low | $0.02 per image |
medium medium | $0.06 per image | |
high high | $0.20 per image | |
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | 1k 1k | $0.02 per image |
2k 2k | $0.02 per image | |
4k 4k | $0.03 per image | |
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | 1k 1k | $0.02 per image |
2k 2k | $0.02 per image | |
4k 4k | $0.03 per image | |
Hunyuan Image 3.5 Preview hunyuan-image-3.5-preview | 1k 1k | $0.03 per image |
2k 2k | $0.03 per image | |
4k 4k | $0.04 per image | |
Grok Imagine Image grok-imagine-image | 1k 1k | $0.02 per image |
2k 2k | $0.02 per image | |
Grok Imagine Image 2.0 grok-imagine-image-2.0 | 1k 1k | $0.02 per image |
1.5k 1.5k | $0.02 per image | |
2k 2k | $0.02 per image | |
Grok Imagine Image 2.0 Quality grok-imagine-image-2.0-quality | 1k 1k | $0.05 per image |
2k 2k | $0.07 per image | |
Grok Imagine 1.5 Edit grok-imagine-1.5-edit | Any options | $0.02 per image |
Audio models
| Model | Option | Price |
|---|---|---|
VidLab Audio 1 vidlab-audio-1 | Any options | $0.005 per second |
MiniMax Speech 2.8 minimax-speech-2.8 | hd hd | $0.15 per 1,000 characters |
turbo turbo | $0.09 per 1,000 characters | |
Suno V6 suno-v6 | Any options | $0.08 per run |